四年级数学口算题200道

ID:68023

时间:2023-07-13

相关标签:  数学  

  四年级数学口算题200道

  01

  640÷80=   15×5=   23×3=   12×2×5=

  480÷80=   16×5=   27×3=   90÷15=

  48÷4=   640÷16=   39÷3=   24×20=

  32×3=   48÷16=    12×8=   27×3=

  56÷14=   24÷8=   14×2=   83-45=

  560÷80=   96÷24=    40÷20=    40×30=

  37+26=   76-39=   605+59=   30×23=

  12×8=    27+32=   48+27=   4500×20=

  73+15 =    120×600 =

  200×360=   6800×400=

  280+270=   4×2500=

  6000÷40=   5×1280=

  02

  310-70=    400×14=    470+180=

  1000÷25=   160×600=    20×420=

  290×300=   8100÷300=   7600÷200=

  7600÷400=   680+270=   980÷14=

  4200÷30=    6×1300=    1300×50=

  200×48=   930-660=    530+280=

  9200÷400=   840÷21=   180×500=

  8000÷500 =   1900÷20=    200×160=

  8700÷300=   300×330=    3×1400=

  7000÷14=   600÷12=     9600÷80=

  140×300=    8800÷40=   9600÷800=

  750-290=    5×490=    760×20=

  7500÷500=   370×200=   650÷13=

  8600-4200=

  03

  240×4=    640÷80=    15×10=

  12×11=   160×30=    220×40=

  104×5=    4500÷50=   120×2=

  90÷30=   270÷30=   270×30=

  84÷21=    76÷9=    66÷7=

  100-54=   123+15=    360÷4=

  55÷5=     32×6=   7000÷70=

  200÷40=  180÷30=   240÷40=

  35×2=  140×7=    13×6=

  280×3=   350×2=    50×11=

  250×6=   7200+900=   410-201=

  125×8=    48×20=    6600÷600=

  390+140=   11×80=    24×50=

  04

  530-70=    420-90=    9600÷30=

  7×700=   203+98=    1800÷300=

  240+570=   4800÷400=   370+580=

  580-490=    910-370=    25×8=

  270-190=   36×2=     75÷25=

  330÷11=   6×800=    5400÷9=

  420÷60=    3×330=   300×7=

  9×500=    390÷13=    6300÷700=

  5600÷700=   4800÷12=    3500÷7=

  370+560=   520+490=   450-90=

  80+330=   70×700=   7000÷70=

  4000÷80=  2400÷200=   420-90=

  170+320=   1000-51=    910-190=

  05

  22×200=    8800÷400=   9300÷300=

  15×5=   16×5= 23×3=    12×50=

  27×3=   48÷4=   90÷15=   24×20=

  32×3=   48÷16=   12×8=   27×3=

  56÷14=   76-39=   605+59=   24÷8=

  14×2=   83-45=   96÷24=   40÷20=

  40×30=   160×30=  12×8=   27+32=

  48+27=   4500×20=   120×600=   30×23=

  123+15=   280+270=   200×360=   4×250=

  310-70=   400×14=   470+180=   60×600=

  20×420=   290×300=   680+270=   6×1300=

  1300×50=   200×48=   930-660=   360÷4=

四年级数学口算题200道

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印

编辑推荐:
下载WORD文档
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天资源网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:2298946647

最新文章

闽ICP备18023965号-5闽公安备35020602002120     Copyright © 2011-2021 https://www.xuexiba.cn/ All Rights Reserved

本站作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们。

免费复制

微信扫码关注,免费获得验证码

微信公众号

输入验证码后可免费复制

付费复制

付款成功后请在1小时之内完成复制

微信支付

支付宝支付

应付金额: 0

付款成功后,概不退款